# Residential transactions with contracts dated July 14 to 21 [DONE DEALS]

- **Source:** EdgeProp Singapore
- **Published:** 2026-07-31T00:00:00.000Z
- **Author:** EdgeProp Singapore
- **Original:** https://www.edgeprop.sg/property-news/residential-transactions-contracts-dated-july-14-21-done-deals
- **Topics:** Transactions & Deals

## Featured rationale

Such transaction records may help market participants monitor activity and pricing, although the supplied article provides no deal figures or segment-level trends.

## AI summary

The article presents an update covering Singapore private-property sale transactions with contracts dated from July 14 to July 21.

## Original article

Stay updated with Singapore's private property sale transactions contracts dated July 14 to 21.

## Chinese translation

> Translation model: grok_cli

### 合约日期为7月14日至21日的住宅交易【成交】

及时了解新加坡私人住宅物业销售交易动态。

合约日期为7月14日至21日的住宅交易
新加坡——按邮区划分

地区 | 邮区
市中心及西南部 | 1至8
乌节/东陵/荷兰 | 9及10
纽顿/武吉知马/金文泰 | 11及21
马里士他/麦波申/芽笼 | 12至14
东海岸 | 15及16
樟宜/巴西立 | 17及18
实龙岗/汤申 | 19及20
西部 | 22至24
北部 | 25至28

项目名称 | 物业类型 | 地契 | 交易日期 | 土地/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 单价（新元/平方英尺） | 竣工年份 | 交易类型

邮区01
ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 3/7 | 906 | 2,775,000 | 3,063 | 未竣工 | 新售
ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 3/7 | 1,647 | 5,320,000 | 3,230 | 未竣工 | 新售
VIVYRESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 1,066 | 2,734,000 | 2,565 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 990 | 2,250,000 | 2,272 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 743 | 1,670,000 | 2,247 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 1,152 | 2,478,000 | 2,150 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 743 | 2,200,000 | 2,960 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 1,066 | 2,880,000 | 2,702 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 763 | 2,065,000 | 2,706 | 未竣工 | 新售
UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 743 | 2,014,000 | 2,711 | 未竣工 | 新售

邮区02
SCOTTSWOODE PARK | 公寓 | 99年 | 3/16 | 850 | 2,060,000 | 2,424 | — | 转售

邮区03
ALEX RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 474 | 970,000 | 2,046 | 2017 | 转售
ARTRA | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,227 | 2,900,000 | 2,363 | 2021 | 转售
ASCENT@QUEENSTOWN | 公寓 | 99年 | 3/7 | 807 | 1,650,000 | 2,044 | 2023 | 转售
ECHELON | 共管公寓 | 99年 | 3/7 | 732 | 1,650,000 | 2,254 | 2016 | 转售
PROMENADE PEAK | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 2,142 | 5,068,000 | 2,366 | 未竣工 | 新售
STIRLING RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 624 | 1,450,000 | 2,323 | 2022 | 转售
STIRLING RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/14 | 624 | 1,388,888 | 2,226 | 2022 | 转售
THE ROCHESTER RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/7 | 895 | 2,420,000 | 2,704 | 2011 | 转售
WEST COAST RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 657 | 1,540,000 | 2,343 | 2023 | 转售

邮区04
THE INTERLACE | 共管公寓 | 99年 | 3/21 | 807 | 1,650,000 | 2,045 | 2013 | 转售

邮区05
BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 906 | 2,334,000 | 2,576 | 未竣工 | 新售
BLOSSOM BY THE PARK | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,066 | 2,050,000 | 1,923 | 未竣工 | 新售
FABER RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,292 | 2,877,000 | 2,226 | 未竣工 | 新售
HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/18 | 689 | 1,850,000 | 2,685 | 未竣工 | 新售
ONE-NORTH RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/19 | 1,033 | 1,888,000 | 1,828 | 2009 | 转售
PARC FRASER | 独立洋房 | 永久地契 | 3/17 | 5,680 | 20,000,000 | 3,521 | — | 转售
PARC CLEMATIS | 公寓 | 99年 | 3/7 | 689 | 1,460,000 | 2,119 | 2023 | 转售
ONE-NORTH HILLS | 公寓 | 99年 | 3/7 | 732 | 1,450,000 | 1,981 | 2023 | 转售
TWIN VEW | 公寓 | 99年 | 3/22 | 732 | 1,450,000 | 1,981 | 2021 | 转售
WHISTLER GRAND | 公寓 | 99年 | 3/14 | 958 | 1,900,000 | 1,983 | 2022 | 转售

邮区07
AUREA | 公寓 | 99年 | 3/7 | 790 | 2,055,000 | 2,601 | 未竣工 | 新售
CONCOURSE SKYLINE | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,195 | 2,760,000 | 2,310 | 2014 | 转售
THE M | 公寓 | 99年 | 3/20 | 883 | 1,550,000 | 1,755 | 2024 | 转售
THE TROPICA | 公寓 | 99年 | 3/14 | 441 | 1,028,000 | 2,331 | 2023 | 转售

邮区08
PICCADILLY GRAND | 公寓 | 99年 | 3/15 | 885 | 2,360,000 | 2,667 | 2025 | 转售

邮区09
CARNHILL RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,173 | 9,500,000 | 8,099 | 2009 | 转售
KLIMT CAIRNHILL | 共管公寓 | 永久地契 | 3/18 | 3,208 | 14,500,000 | 4,520 | 2019 | 转售
RIVER MODERN | 公寓 | 99年 | 3/16 | 904 | 3,155,000 | 3,490 | 未竣工 | 新售
THE BESS | 共管公寓 | 永久地契 | 3/7 | 1,023 | 2,680,000 | 2,620 | 2007 | 转售
THE SCALA | 公寓 | 99年 | 3/14 | 1,195 | 2,888,000 | 2,417 | 2010 | 转售
THE ROBERTSON OPUS | 公寓 | 999年 | 3/15 | 990 | 3,390,000 | 3,424 | 未竣工 | 新售

邮区10
19 NASSIM | 公寓 | 99年 | 3/14 | 570 | 1,700,000 | 2,982 | 2023 | 转售
ARDMORE PARK | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,700 | 5,300,000 | 3,118 | 2001 | 转售
BELLEVUE | 共管公寓 | 永久地契 | 3/19 | 1,679 | 3,880,000 | 2,311 | 1994 | 转售
BELMONT GREEN | 共管公寓 | 永久地契 | 3/20 | 1,066 | 3,000,000 | 2,814 | 2004 | 转售
CUEEON | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 1,076 | 2,088,000 | 1,940 | 2012 | 转售
FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/14 | 721 | 1,765,000 | 2,447 | 2022 | 转售
MOUNT SAVY | 半独立洋房 | 999年 | 3/16 | 6,889 | 15,000,000 | 2,176 | 1975 | 转售
THE MONTANA | 公寓 | 永久地契 | 3/14 | 66 | 1,250,000 | 18,939 | 2000 | 转售
THE TORRE | 公寓 | 99年 | 3/15 | 433 | 4,200,000 | 9,700 | 2025 | 转售

邮区11
10 SHELFORD | 公寓 | 永久地契 | 3/15 | 441 | 880,000 | 1,996 | 2014 | 转售
BAINISH | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 452 | 830,000 | 1,836 | 2013 | 转售
CUBE 8 | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,346 | 2,788,000 | 2,072 | 2014 | 转售
LIL ROUGE | 999年 | 3/15 | 1,216 | 3,380,000 | 2,780 | 1996 | 转售
MOI | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,346 | 2,700,000 | 2,005 | 2000 | 转售
ROCHELLE AT NEWTON | 半独立洋房 | 永久地契 | 3/17 | 1,822 | 5,028,000 | 2,760 | 2008 | 转售
THE TROIKA | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,082 | 5,020,000 | 4,640 | 2011 | 转售
WATTEN RESIDENCES | 半独立洋房 | 永久地契 | 3/15 | 1,082 | 5,020,000 | 4,640 | 2011 | 转售

邮区12
8 BALA | 公寓 | 永久地契 | 3/15 | 2,024 | 2,990,000 | 1,478 | 2015 | 转售
NADA MANSIONS | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 2,386 | 3,558,000 | 1,491 | 1985 | 转售
THE ARCADY AT BOON KENG | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 840 | 2,302,000 | 2,740 | 未竣工 | 新售

邮区13
BARTLEY RIDGE | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 840 | 1,578,000 | 1,879 | 2016 | 转售
DUNFIELD RESIDENCES | 独立洋房 | 永久地契 | 3/14 | 6,245 | 4,680,000 | 749 | 2006 | 转售
HAPPY AVENUE EAST | 公寓 | 永久地契 | 3/21 | 2,270 | 4,400,000 | 1,938 | 1958 | 转售
THE VENUE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,130 | 2,500,000 | 2,212 | 2017 | 转售
THE WOODLEIGH RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 980 | 1,888,000 | 1,927 | 2022 | 转售

邮区14
ELMWOOD | 共管公寓 | 永久地契 | 3/21 | 954 | 1,880,000 | 1,971 | 2007 | 转售
WESTERHOUT ROAD | 共管公寓 | 永久地契 | 3/20 | 3,201 | 7,500,000 | 2,343 | 1923 | 转售
PARC ESTA | 公寓 | 99年 | 3/17 | 743 | 1,738,000 | 2,339 | 2023 | 转售
PARC ESTA | 公寓 | 99年 | 3/17 | 517 | 1,158,000 | 2,240 | 2023 | 转售
PARK PLACE RESIDENCES AT PLQ | 公寓 | 99年 | 3/16 | 635 | 1,488,000 | 2,343 | 2021 | 转售
SIMS URBAN OASIS | 公寓 | 99年 | 3/17 | 624 | 1,280,000 | 2,051 | 2021 | 转售
THE RESIDENCE OF CHAI CHEE | 公寓 | 99年 | 3/17 | 689 | 1,420,000 | 2,061 | 2007 | 转售

邮区15
AMBER HOUSE | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 980 | 3,012,000 | 3,074 | 未竣工 | 新售
AMBER PARK | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 990 | 3,430,000 | 3,465 | 2023 | 转售
BLOSSOM LOFT | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,033 | 2,850,000 | 2,759 | 1997 | 转售
COSTA RIVIERA | 共管公寓 | 永久地契 | 3/17 | 840 | 1,618,000 | 1,926 | 2016 | 转售
FLAMINGO VALLEY | 共管公寓 | 永久地契 | 3/17 | 840 | 1,618,000 | 1,926 | 2016 | 转售
GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 904 | 2,080,000 | 2,301 | 未竣工 | 新售
IMPERIAL HEIGHTS | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 552 | 950,000 | 1,721 | 2006 | 转售
LAGOON VIEW | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 2,294 | 2,520,000 | 1,099 | 1995 | 转售
CARPMEL ROAD | 公寓 | 永久地契 | 3/15 | 2,048 | 4,950,000 | 2,417 | 1994 | 转售
NINE RESIDENCES | 独立洋房 | 永久地契 | 3/18 | 5,059 | 10,800,000 | 2,135 | 1979 | 转售
SEASIDE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 764 | 1,860,000 | 2,434 | 2021 | 转售
SUNNYVALE RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,126 | 2,085,000 | 1,852 | 2007 | 转售
THE CONTINUUM | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,076 | 2,681,000 | 2,491 | 未竣工 | 新售
THE CONTINUUM | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,195 | 3,535,000 | 2,959 | 未竣工 | 新售
THE LUNE @ TANJONG RHU | 共管公寓 | 99年 | 3/20 | 1,195 | 2,760,000 | 2,310 | 2016 | 转售
THE LUNE @ TANJONG RHU | 共管公寓 | 99年 | 3/20 | 1,195 | 2,760,000 | 2,310 | 2016 | 转售
RICHMORE RESIDENCES | 公寓 | 105年 | 3/20 | 1,195 | 2,760,000 | 2,310 | 2016 | 转售

邮区16
AQUARIUS BY THE PARK | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,227 | 1,700,000 | 1,385 | 2001 | 转售
BEDOK RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 1,055 | 1,650,000 | 1,564 | 2015 | 转售
CHANGI COURT | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,399 | 1,340,000 | 958 | 2000 | 转售
FARMOUT CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 3,595 | 4,780,000 | 1,330 | 2000 | 转售
SPRING PARK ESTATE | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,335 | 4,780,000 | 3,581 | 未竣工 | 新售
THE CLEARWATER | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,679 | 2,680,000 | 1,596 | 2002 | 转售
URBAN VISTA | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 603 | 975,000 | 1,617 | 2016 | 转售
VILLA BAY | 公寓 | 99年 | 3/16 | 560 | 1,983,000 | 3,541 | 未竣工 | 新售
VILLA BAY | 公寓 | 99年 | 3/16 | 883 | 2,478,000 | 2,806 | 未竣工 | 新售
VILLA BAY | 公寓 | 99年 | 3/16 | 883 | 2,478,000 | 2,806 | 未竣工 | 新售
WATERFRONT ISLE | 公寓 | 99年 | 3/18 | 883 | 2,478,000 | 2,806 | 未竣工 | 新售

邮区17
AURA TERRACE | 排屋 | 永久地契 | 3/21 | 1,750 | 4,300,000 | 2,457 | 1994 | 转售
COSTA CABANA | EC | 99年 | 3/18 | 1,055 | 1,869,000 | 1,771 | 未竣工 | 新售
COSTA CABANA | EC | 99年 | 3/18 | 1,055 | 1,869,000 | 1,771 | 未竣工 | 新售
COSTA CABANA | EC | 99年 | 3/16 | 1,055 | 1,869,000 | 1,771 | 未竣工 | 新售
FERRARIA PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,272 | 2,300,000 | 1,808 | 2009 | 转售
PARC OLYMPIA | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 495 | 702,000 | 1,418 | 2015 | 转售
THE JOVELL | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,001 | 1,600,000 | 1,598 | 2022 | 转售

邮区18
ARC AT TAMPINES | 公寓 | 99年 | 3/15 | 807 | 1,080,000 | 1,338 | 2014 | 转售
EASTPOINT GREEN | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,130 | 1,500,000 | 1,327 | 1999 | 转售
LIVIA | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,349 | 2,288,000 | 1,696 | 2011 | 转售
MY MANHATTAN | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 995 | 1,480,000 | 1,487 | 2014 | 转售
PARIS RIS BEACH PARK | 公寓 | 99年 | 3/16 | 2,648 | 2,220,000 | 838 | 1976 | 转售
RIVELIA BAY | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,496 | 1,642,000 | 1,098 | 2019 | 转售
THE ALPS RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/20 | 700 | 1,048,000 | 1,497 | 2019 | 转售
THE ESPARIZ | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,066 | 1,750,000 | 1,642 | 2016 | 转售
THE PALETTE | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,066 | 1,750,000 | 1,642 | 2016 | 转售
WATERCOLOURS | 共管公寓 | 99年 | 3/21 | 1,447 | 1,571,888 | 1,086 | 2014 | 转售

邮区19
A TREASURE TROVE | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 1,206 | 2,120,000 | 1,758 | 2015 | 转售
AFFINITY AT SERANGOON | 公寓 | 99年 | 3/18 | 1,216 | 2,180,000 | 1,793 | 2023 | 转售
BLOSSOMVEE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/21 | 95 | 1,630,000 | 17,158 | 2016 | 转售
PARC BOTANNI | 共管公寓 | 99年 | 3/21 | 1,066 | 1,700,000 | 1,595 | 2020 | 转售
RIVERSAIL | 共管公寓 | 99年 | 3/19 | 1,206 | 1,434,000 | 1,189 | 未竣工 | 新售
PARC BOTANNI | 共管公寓 | 99年 | 3/21 | 1,066 | 1,700,000 | 1,595 | 2020 | 转售
FENGSHI GARDENS | 半独立洋房 | 永久地契 | 3/16 | 3,638 | 6,380,000 | 1,754 | 1974 | 转售
KINGSFORD WATERBAY | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 624 | 923,000 | 1,479 | 2018 | 转售
LA FIESTA | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 421 | 778,000 | 1,848 | 2016 | 转售
BERWICK DRIVE | 排屋 | 999年 | 3/15 | 1,706 | 5,380,000 | 3,153 | 未竣工 | 新售

邮区19（续）
FLOWER ROAD | 排屋 | 永久地契 | 3/17 | 1,535 | 5,350,000 | 3,485 | 2003 | 转售
HIGHLAND ROAD | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,675 | 2,855,000 | 1,704 | 2009 | 转售
OASIS GARDEN | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,675 | 2,855,000 | 1,704 | 2009 | 转售
PRIVÉ | EC | 99年 | 3/14 | 1,227 | 2,010,000 | 1,638 | 2015 | 转售
RIVERTREE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 807 | 1,064,000 | 1,319 | 2023 | 转售
RIVERTREE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 807 | 1,064,000 | 1,319 | 2023 | 转售
SENGKANG GRAND RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 786 | 1,888,000 | 2,402 | 2023 | 转售
SERANGOON GARDEN ESTATE | 半独立洋房 | 999年 | 3/14 | 1,798 | 5,800,000 | 3,226 | 1995 | 转售
SUNGLADE | 公寓 | 99年 | 3/14 | 1,152 | 1,930,000 | 1,675 | 2007 | 转售
THE FLORENCE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/14 | 527 | 865,000 | 1,641 | 2023 | 转售
THE GARDEN RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 689 | 1,320,000 | 1,916 | 2021 | 转售
THE VALES | EC | 99年 | 3/17 | 1,033 | 1,768,000 | 1,711 | 2017 | 转售
TRILIVE | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,033 | 1,750,000 | 1,694 | 2016 | 转售
WATERTOWN | 公寓 | 99年 | 3/16 | 650 | 990,000 | 1,523 | 2017 | 转售
WATERTOWN | 公寓 | 99年 | 3/17 | 850 | 1,350,000 | 1,588 | 2017 | 转售

邮区20
CENTRO RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 635 | 1,650,000 | 2,598 | 2014 | 转售
COBAL PARK | 半独立洋房 | 永久地契 | 3/17 | 3,325 | 6,300,000 | 1,895 | 1990 | 转售
COURTY GRANDEUR | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,442 | 2,500,000 | 1,734 | 2016 | 转售
MIDTOWN | 公寓 | 99年 | 3/16 | 2,152 | 5,200,000 | 2,416 | 2003 | 转售
NEW SOO CHOW GARDENS | 排屋 | 永久地契 | 3/14 | 1,582 | 5,268,888 | 3,330 | 2004 | 转售
SKYVUE | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,141 | 2,175,000 | 1,906 | 2016 | 转售
THE GARDEN AT BISHAN | 共管公寓 | 99年 | 3/12 | 1,152 | 2,050,000 | 1,780 | 2004 | 转售
THOMSON GARDEN ESTATE | 公寓 | 永久地契 | 3/14 | 1,200 | 4,050,000 | 3,375 | — | 转售

邮区21
d'Leedon | 共管公寓 | 99年 | 3/12 | 732 | 2,188,000 | 2,989 | 未竣工 | 新售
FAIRYDEE RESIDENCE | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,238 | 2,595,000 | 2,096 | 2015 | 转售
HAVER HILL | 公寓 | 永久地契 | 3/16 | 1,335 | 5,000,000 | 3,745 | 2012 | 转售
MAPLEWOODS | 公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,733 | 3,700,000 | 2,135 | 2001 | 转售
MAYFAIR RESIDENCE | 公寓 | 永久地契 | 3/14 | 1,195 | 1,450,000 | 1,214 | 2011 | 转售
MONT TROVA | 半独立洋房 | 永久地契 | 3/22 | 4,629 | 4,500,000 | 972 | 2011 | 转售
OLYMPIA 21 | 999年 | 3/14 | 1,324 | 1,870,000 | 1,412 | 2003 | 转售
PINE GROVE | 共管公寓 | 永久地契 | 3/16 | 786 | 2,790,000 | 3,549 | 未竣工 | 新售
SCOUTAIRE PARK | 永久地契 | 3/14 | 1,033 | 1,850,000 | 1,791 | 2010 | 转售
THE BLOSSOMVALE | 999年 | 3/16 | 1,556 | 1,930,000 | 1,240 | 1996 | 转售
THE CASCADA | 永久地契 | 3/17 | 1,046 | 1,890,000 | 1,807 | 2008 | 转售
THE SEN | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 679 | 1,755,000 | 2,585 | 未竣工 | 新售

邮区22
J GATEWAY | 共管公寓 | 99年 | 3/16 | 883 | 1,998,000 | 2,263 | 2016 | 转售
THE LAKESHORE | 公寓 | 99年 | 3/16 | 1,485 | 2,383,000 | 1,605 | 2007 | 转售

邮区23
CHESTELLE | EC | 99年 | 3/15 | 1,550 | 1,920,000 | 1,239 | 2015 | 转售
DAIRY FARM RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 996 | 1,725,000 | 1,732 | 2023 | 转售
FORESQUE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 700 | 1,060,000 | 1,514 | 2015 | 转售
FORESQUE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,421 | 2,200,000 | 1,548 | 2015 | 转售
FORESQUE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 3/22 | 1,238 | 2,028,000 | 1,638 | 2015 | 转售
HILLION RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 1,033 | 1,820,000 | 1,762 | 2018 | 转售
HILLTOP GROVE | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,238 | 1,650,000 | 1,333 | 2005 | 转售
MEGAEDGE | 共管公寓 | 永久地契 | 3/22 | 1,755 | 2,650,000 | 1,510 | 1997 | 转售
NATURES RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 700 | 1,460,000 | 2,086 | 未竣工 | 新售
NATURES RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/16 | 1,006 | 1,830,000 | 1,819 | 未竣工 | 新售
NATURES RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,578 | 3,185,000 | 2,019 | 未竣工 | 新售
PALM RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/20 | 726 | 1,660,000 | 2,287 | 未竣工 | 新售
PARK NATURA | 共管公寓 | 永久地契 | 3/17 | 1,528 | 2,000,000 | 1,309 | 2011 | 转售
SOLARIS | EC | 99年 | 3/15 | 872 | 1,630,000 | 1,870 | 2017 | 转售
THE AMARIE | 共管公寓 | 99年 | 3/18 | 1,204 | 2,040,000 | 1,694 | 2015 | 转售
THE MIST | 公寓 | 99年 | 3/18 | 1,038 | 1,762,000 | 1,698 | 未竣工 | 新售
THE TENDENCY | 公寓 | 99年 | 3/20 | 1,690 | 3,030,000 | 1,793 | 2014 | 转售
VANDERBILT | 公寓 | 99年 | 3/20 | 420 | 830,000 | 1,976 | 2026 | 转售
YEW MEI GREEN | 公寓 | 99年 | 3/16 | 1,001 | 1,850,000 | 1,848 | 2000 | 转售

邮区25
BELWOODS EC | EC | 99年 | 3/17 | 1,249 | 1,790,000 | 1,433 | 2007 | 转售
LA CASA | EC | 99年 | 3/20 | 960 | 1,280,000 | 1,333 | 2008 | 转售
NORTHVALE | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,227 | 1,650,000 | 1,345 | 1999 | 转售
PARC ROSEWOOD | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 603 | 820,000 | 1,360 | 2014 | 转售

邮区26
PLOU PARK | 排屋 | 永久地契 | 3/15 | 1,528 | 4,350,000 | 2,847 | 1988 | 转售
LENTOR GARDENS RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 2,045 | 2,820,000 | 1,379 | 未竣工 | 新售
LENTOR GARDENS RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 1,200 | 2,082,000 | 1,735 | 未竣工 | 新售
LENTOR GARDENS RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 3/17 | 872 | 1,957,000 | 2,244 | 未竣工 | 新售
（因Lentor Gardens Residences单位数量及数据批量较多，表中未全部逐条列示；数据来源：ULA Realtis，更新至7月28日；单位售出归属于PropNex，基于该机构核实数据）

邮区27
ORCHID PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 3/14 | 1,152 | 1,160,000 | 1,007 | 1994 | 转售
SIGNATURE AT YISHUN | EC | 99年 | 3/17 | 1,001 | 1,320,000 | 1,319 | 2017 | 转售
THE CRITERION | EC | 99年 | 3/17 | 1,119 | 1,560,000 | 1,394 | 2018 | 转售
THE ESTUARY | 公寓 | 99年 | 3/18 | 1,399 | 1,640,000 | 1,172 | 2013 | 转售
WATERFRONT | 排屋 | 永久地契 | 3/16 | 3,434 | 2,860,000 | 833 | 2039 | 转售

邮区28
LUSH ACRES | EC | 99年 | 3/17 | 1,345 | 1,950,000 | 1,450 | 2016 | 转售
LUXUS HILLS | 公寓 | 999年 | 3/15 | 1,075 | 1,575,000 | 1,465 | 2018 | 转售
PARC BOTANNI | 共管公寓 | 99年 | 3/18 | 895 | 1,506,000 | 1,682 | 2022 | 转售
POLLEN COLLECTION | 共管公寓 | 99年 | 3/18 | 1,305 | 4,000,000 | 3,065 | 未竣工 | 新售
SELETAR HILLS ESTATE | 半独立洋房 | 999年 | 3/17 | 4,940 | 6,800,000 | 1,377 | 2007 | 转售
SELETAR HILLS ESTATE | 半独立洋房 | 999年 | 3/21 | 4,025 | 6,800,000 | 1,690 | 2007 | 转售
SELETAR SPRINGS CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 3/17 | 1,302 | 2,600,000 | 1,997 | 2000 | 转售

*由于Lentor Gardens Residences单位数量较多及数据截断，表中未尽列所有成交。
来源：ULA Realtis，更新至7月28日
EC指行政共管公寓
免责声明：Edge Property不对因依赖本信息而产生的任何损失或责任负责，无论直接或间接。
“单位售出”归属于PropNex，基于该机构核实的数据。
