# Residential transactions with contracts dated July 7 to 14 [DONE DEALS]

- **Source:** EdgeProp Singapore
- **Published:** 2026-07-24T00:00:00.000Z
- **Author:** EdgeProp Singapore
- **Original:** https://www.edgeprop.sg/property-news/residential-transactions-contracts-dated-july-7-14-done-deals
- **Topics:** Transactions & Deals

## Featured rationale

The transaction record may help buyers and sellers assess recent activity and pricing when making decisions in Singapore’s private residential market.

## AI summary

The article records Singapore private-property sale transactions with contracts dated from July 7 to 14.

## Original article

Stay updated with Singapore's private property sale transactions contracts dated July 7 to 14.

## Chinese translation

> Translation model: grok

### 合约日期为7月7日至14日的住宅成交一览【成交速递】

持续追踪新加坡私人住宅买卖成交动态。

关注新加坡私人住宅成交动态。以下为合约日期介于2026年7月7日至14日的住宅交易汇总（图片中的成交表整理）。

### 新加坡邮区对照

| 地区 | 邮区 |
| --- | --- |
| 市中心及西南 | 1至8 |
| 乌节/东陵/荷兰村 | 9和10 |
| 牛顿/武吉知马/金文泰 | 11和21 |
| 马里士他/麦波申/芽笼 | 12至14 |
| 东海岸 | 15和16 |
| 樟宜/巴西立 | 17和18 |
| 实龙岗/汤申 | 19和20 |
| 西部 | 22至24 |
| 北部 | 25至28 |

### 住宅成交明细（合约日期：7月7日至14日）

表头说明：项目名称｜物业类型｜地契｜成交日期(2026)｜面积(平方英尺)｜成交价($)｜单价($psf)｜竣工年份｜交易类型。

注：EC = 执行共管公寓（Executive Condominium）。数据来源：URA Realis，更新于2026年7月21日。

#### 邮区01（市中心及西南）

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARINA ONE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 1,209 | 2,370,000 | 1,957 | 2017 | 转售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 657 | 2,005,500 | 3,054 | 未完工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 646 | 1,983,000 | 3,039 | 未完工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 710 | 2,225,000 | 3,134 | 未完工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 770 | 2,387,800 | 3,087 | 未完工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 710 | 2,068,800 | 2,915 | 未完工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 667 | 2,006,500 | 3,010 | 未完工 | 新售 |
| THE SAIL @ MARINA BAY | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 1,313 | 2,480,000 | 1,896 | 2008 | 转售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 737 | 2,251,500 | 3,055 | 未完工 | 新售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 720 | 2,030,000 | 2,817 | 未完工 | 新售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 990 | 2,782,000 | 2,809 | 未完工 | 新售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月11日 | 990 | 2,647,000 | 2,673 | 未完工 | 新售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月12日 | 990 | 2,702,000 | 2,729 | 未完工 | 新售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月12日 | 731 | 2,184,000 | 3,045 | 未完工 | 新售 |

#### 邮区02

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTEZ | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 1,009 | 2,555,819 | 2,530 | 2014 | 转售 |
| NEWPORT RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 581 | 1,837,000 | 3,306 | 未完工 | 新售 |

#### 邮区03

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTRA | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 829 | 1,960,000 | 2,365 | 2020 | 转售 |
| DOMAIN 21 | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 560 | 1,000,000 | 1,787 | 2007 | 转售 |
| ECHELON | 共管公寓 | 99年 | 7月15日 | 1,001 | 2,300,000 | 2,298 | 2016 | 转售 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 506 | 1,050,000 | 2,075 | 2018 | 转售 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 895 | 2,350,000 | 2,646 | 2018 | 转售 |
| PROMENADE PEAK | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 527 | 1,467,700 | 2,783 | 未完工 | 新售 |
| PROMENADE PEAK | 共管公寓 | 99年 | 7月11日 | 1,864 | 6,500,000 | 3,504 | 未完工 | 新售 |
| PROMENADE PEAK | 共管公寓 | 99年 | 7月11日 | 1,864 | 6,500,000 | 3,504 | 未完工 | 新售 |
| QUEENS PEAK | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 775 | 1,870,000 | 2,325 | 2020 | 转售 |
| QUEENS PEAK | 共管公寓 | 99年 | 7月11日 | 684 | 1,850,000 | 2,688 | 2020 | 转售 |
| RIVER PLACE | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 883 | 1,650,000 | 1,772 | 1999 | 转售 |
| STIRLING RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 840 | 1,650,000 | 1,965 | 2022 | 转售 |
| THE ANCHORAGE | 共管公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 1,055 | 2,330,000 | 1,827 | 1997 | 转售 |

#### 邮区04

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 2,551 | 3,830,000 | 1,501 | 2011 | 转售 |

#### 邮区05

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 2,575 | 5,105,700 | 1,983 | 2011 | 转售 |

#### 邮区06

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,427 | 3,712,000 | 2,615 | 未完工 | 新售 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,247 | 3,181,000 | 2,551 | 未完工 | 新售 |
| CLAVON | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 679 | 1,580,000 | 2,326 | 2024 | 转售 |
| ELTA | 公寓 | 99年 | 7月11日 | 1,776 | 4,079,000 | 2,297 | 未完工 | 新售 |
| FABER RESIDENCE | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,206 | 2,679,000 | 2,222 | 未完工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 669 | 1,710,000 | 2,555 | 未完工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 646 | 1,735,000 | 2,685 | 未完工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 669 | 1,625,000 | 2,435 | 未完工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,432 | 3,740,000 | 2,594 | 未完工 | 新售 |
| KENT RIDGE HILL RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,075 | 2,375,000 | 2,201 | 2023 | 转售 |
| ONE-NORTH EDEN | 公寓 | 99年 | 7月11日 | 766 | 1,850,000 | 2,405 | 2024 | 转售 |
| ONE-NORTH RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,442 | 2,988,000 | 2,055 | 2009 | 转售 |
| PARC CLEMATIS | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 893 | 2,190,000 | 2,443 | 2023 | 转售 |
| PARC IMPERIAL | 共管公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 495 | 825,000 | 1,668 | 2010 | 转售 |
| PASIR PANJANG GARDENS | 排屋 | 永久地契 | 7月10日 | 1,496 | 3,450,000 | 2,306 | — | 转售 |
| REGENT PARK | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,175 | 1,630,000 | 1,386 | 1997 | 转售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,098 | 2,988,000 | 2,728 | 未完工 | 新售 |
| THE INFINITI | 共管公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 1,367 | 2,350,000 | 1,719 | 2008 | 转售 |
| THE INFINITI | 共管公寓 | 永久地契 | 7月14日 | 1,496 | 2,620,000 | 1,754 | 2008 | 转售 |
| THE ROCHESTER RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,033 | 1,600,000 | 1,565 | 2011 | 转售 |

#### 邮区07

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AURELIE | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 646 | 1,805,000 | 2,796 | 未完工 | 新售 |
| CITY GATE | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 669 | 1,500,000 | 2,312 | 2018 | 转售 |
| CONCOURSE SKYLINE | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,335 | 2,880,000 | 2,158 | 2014 | 转售 |
| MIDTOWN BAY | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 753 | 2,586,000 | 3,448 | 2022 | 转售 |
| SOUTHBANK | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 592 | 990,000 | 1,672 | 2010 | 转售 |
| THE M | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 614 | 1,540,000 | 2,510 | 2023 | 转售 |

#### 邮区08

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CITYLIGHTS | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 893 | 2,020,000 | 2,261 | 2007 | 转售 |
| KENTISH GREEN | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,076 | 1,560,000 | 1,450 | 1999 | 转售 |
| PICCADILLY GRAND | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,055 | 2,600,000 | 2,489 | 2025 | 预购转售 |

#### 邮区09

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 @ MOUNT SOPHIA | 共管公寓 | 103年 | 7月10日 | 1,033 | 1,858,000 | 1,798 | 2007 | 转售 |
| CAIRNHILL ASTORIA | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 732 | 1,720,000 | 2,350 | 1983 | 转售 |
| CAIRNHILL RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 904 | 2,338,888 | 2,587 | 2009 | 转售 |
| GRANGE INFINITE | 共管公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 2,088 | 5,580,000 | 2,672 | 2011 | 转售 |
| HILLTOPS | 共管公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,550 | 5,000,000 | 3,226 | 2011 | 转售 |
| HILLTOPS | 共管公寓 | 永久地契 | 7月14日 | 3,208 | 9,400,000 | 2,930 | 2011 | 转售 |
| MARTIN NO. 38 | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,335 | 3,680,000 | 2,755 | 2011 | 转售 |
| OUE TWIN PEAKS | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,055 | 1,650,000 | 1,620 | 2015 | 转售 |
| RIVER GREEN | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 603 | 2,155,000 | 3,575 | 未完工 | 新售 |
| RIVER MODERN | 公寓 | 99年 | 7月8日 | 797 | 2,822,000 | 3,543 | 未完工 | 新售 |
| THE VEY @ RIVER | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,001 | 2,109,900 | 2,108 | 2011 | 转售 |
| WATERMARK ROBERTSON QUAY | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,102 | 2,575,000 | 2,342 | 2008 | 转售 |

#### 邮区10

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIVEDON | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,527 | 3,123,888 | 2,049 | 2014 | 转售 |
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 775 | 1,550,000 | 2,012 | 2022 | 转售 |
| GRANGE 1866 | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 700 | 1,880,000 | 2,687 | 2025 | 新售 |
| ORANGE GROVE ROAD | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 3,456 | 7,700,000 | 2,228 | 1970 | 转售 |
| ONE BEROS | 共管公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,496 | 3,700,000 | 2,475 | 2009 | 转售 |
| PRINCESS OF WALES PARK | 独立式洋房 | 999年 | 7月15日 | 6,845 | 15,000,000 | 2,198 | 1976 | 转售 |
| ROCKWOODS | 共管公寓 | 999年 | 7月7日 | 1,794 | 2,800,000 | 1,563 | 1990 | 转售 |
| SOMMERVILLE GRANDEUR | 共管公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,313 | 2,370,000 | 1,807 | 1995 | 转售 |
| STELLAR RV | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 955 | 1,600,000 | 1,687 | 2015 | 转售 |
| THE TENERIFE | 排屋 | 99年 | 7月15日 | 1,518 | 4,200,000 | 2,766 | 2005 | 转售 |
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 700 | 2,469,000 | 3,529 | 未完工 | 新售 |

#### 邮区11

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 EVELYN | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 764 | 1,300,000 | 1,701 | 2022 | 转售 |
| CURE | 共管公寓 | 永久地契 | 7月14日 | 1,141 | 3,058,000 | 2,675 | 2014 | 转售 |
| DUNEARN 386 | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 915 | 2,260,000 | 2,470 | 2022 | 转售 |
| HILLCREST ARCADIA | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,819 | 2,500,000 | 1,374 | 1980 | 转售 |
| IRIDIUM | 公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 1,076 | 2,150,000 | 1,979 | 2009 | 转售 |
| LINCOLN SUITES | 共管公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 474 | 1,019,000 | 2,186 | 2014 | 转售 |
| MIRO | 公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 1,701 | 3,070,000 | 1,805 | 2012 | 转售 |
| TREVOSE CRESCENT | 独立式洋房 | 永久地契 | 7月8日 | 7,782 | 21,500,000 | 2,763 | — | 转售 |
| NINETEEN SHELFORD ROAD | 共管公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 895 | 1,690,000 | 1,887 | 1997 | 转售 |
| THE ARCADIA | 共管公寓 | 99年 | 7月15日 | 3,821 | 5,256,000 | 1,375 | 1983 | 转售 |
| THE GREENWOOD | 排屋 | 永久地契 | 7月15日 | 1,779 | 6,500,000 | 3,648 | — | 转售 |
| TRILIGHT | 共管公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,087 | 2,780,000 | 2,557 | 2012 | 转售 |

#### 邮区12

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIMON | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 969 | 1,560,000 | 1,610 | 2012 | 转售 |
| EIGHT RIVERSUITES | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 840 | 1,480,000 | 1,759 | 2014 | 转售 |
| M66 | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 646 | 1,085,000 | 1,672 | 2014 | 转售 |
| RIVERSIDE MELODIES | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 915 | 900,000 | 984 | 2014 | 转售 |
| TREVESTA | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,733 | 3,523,888 | 2,035 | 2019 | 转售 |
| VETRO | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 829 | 775,000 | 935 | 2010 | 转售 |
| VISTA RESIDENCES | 共管公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 710 | 1,530,000 | 2,155 | 2015 | 转售 |

#### 邮区13

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAXTER'S EDGE | 共管公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,075 | 2,480,000 | 2,312 | 2016 | 转售 |
| DUNSFOLD RESIDENCES | 独立式洋房 | 永久地契 | 7月14日 | 6,243 | 4,580,000 | 733 | 2010 | 转售 |
| MASON | 公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 995 | 1,423,888 | 1,426 | 2016 | 转售 |
| THE FOI RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月15日 | 1,001 | 1,850,000 | 1,845 | 2018 | 转售 |
| THE TRE VER | 共管公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,098 | 2,350,000 | 2,132 | 2022 | 转售 |
| THE WOODLEIGH RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月14日 | 692 | 1,580,000 | 2,297 | 2022 | 转售 |

#### 邮区14

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVANT RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 484 | 690,000 | 1,425 | 2012 | 转售 |
| EUGENIA | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 1,420 | 1,504,888 | 1,148 | 2015 | 转售 |
| LE REGAL | 公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 520 | 950,000 | 1,827 | 2015 | 转售 |
| MORI | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 710 | 1,338,000 | 1,883 | 2025 | 转售 |
| PARCESTA | 公寓 | 99年 | 7月11日 | 743 | 1,780,000 | 2,387 | 2022 | 转售 |
| REGAL 35 | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 2,420 | 1,980,000 | 825 | 2005 | 转售 |
| SIMS URBAN OASIS | 共管公寓 | 99年 | 7月11日 | 667 | 1,235,000 | 1,853 | 2017 | 转售 |
| SUVA | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,259 | 2,080,000 | 1,657 | 2018 | 转售 |
| THE ANTARES | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 667 | 1,385,000 | 2,072 | 2022 | 转售 |
| THE WATERINA | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,346 | 2,850,000 | 2,118 | 2005 | 转售 |
| TROPIKA EAST | 共管公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 1,087 | 1,700,000 | 1,563 | 2016 | 转售 |

#### 邮区15（东海岸）

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBER HOUSE | 公寓 | 永久地契 | 7月12日 | 1,216 | 3,907,530 | 3,215 | 未完工 | 新售 |
| AMBER SKYE | 公寓 | 永久地契 | 7月15日 | 1,281 | 2,900,000 | 2,286 | 2017 | 转售 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 861 | 2,287,530 | 2,655 | 未完工 | 新售 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 1,389 | 3,850,000 | 2,773 | 未完工 | 新售 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,389 | 3,850,000 | 2,773 | 未完工 | 新售 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,087 | 3,220,000 | 2,962 | 未完工 | 新售 |
| CASSIA EDGE | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 710 | 825,000 | 1,162 | 1995 | 转售 |
| COASTLINE RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 700 | 1,950,000 | 2,742 | 2023 | 转售 |
| CORALS | 共管公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 861 | 2,000,000 | 2,325 | 2014 | 转售 |
| COTE D'AZUR | 共管公寓 | 99年 | 7月11日 | 1,282 | 1,750,000 | 1,375 | 2003 | 转售 |
| D'MANSIONS | 公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 1,044 | 1,800,000 | 1,723 | 1999 | 转售 |
| EAST GROVE | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 884 | 1,430,000 | 1,620 | 1975 | 转售 |
| EVERITT EDGE | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 797 | 1,180,000 | 1,481 | 2015 | 转售 |
| GRAND DUNMAN | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 549 | 1,421,000 | 2,589 | 未完工 | 新售 |
| GRAND DUNMAN | 公寓 | 99年 | 7月14日 | 568 | 1,450,000 | 2,551 | 未完工 | 新售 |
| HAIG COURT | 共管公寓 | 永久地契 | 7月8日 | 1,453 | 3,150,000 | 2,168 | 2004 | 转售 |
| LAGOON VIEW | 公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,647 | 2,088,000 | 1,268 | 1977 | 转售 |
| MEYER BLUE | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 755 | 2,520,000 | 3,339 | 未完工 | 新售 |
| LORONG 107 CHANGI | 排屋 | 永久地契 | 7月11日 | 1,896 | 5,200,000 | 2,756 | 1970 | 转售 |
| KOON SENG ROAD | 排屋 | 永久地契 | 7月7日 | 2,400 | 5,000,000 | 2,083 | — | 转售 |
| TAY LIAN TECK ROAD | 半独立式洋房 | 永久地契 | 7月10日 | 2,485 | 6,850,000 | 2,790 | 1995 | 转售 |
| BOSCOMBE ROAD | 半独立式洋房 | 永久地契 | 7月10日 | 2,750 | 9,800,000 | 3,600 | 2010 | 转售 |
| JALAN TANJIAN | 排屋 | 永久地契 | 7月15日 | 1,550 | 3,550,000 | 2,284 | 1985 | 转售 |
| NEPTUNE COURT | 公寓 | 99年 | 7月10日 | 1,270 | 1,355,000 | 1,067 | 1975 | 转售 |
| PARC BLEU | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,119 | 1,540,000 | 1,376 | 2015 | 转售 |
| PEBBLE BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,302 | 2,438,000 | 1,872 | 1997 | 转售 |
| POSHGROVE EAST | 共管公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,733 | 2,182,000 | 1,259 | 2008 | 转售 |
| SILVERSEA | 共管公寓 | 99年 | 7月15日 | 1,496 | 3,260,000 | 2,179 | 2014 | 转售 |
| THE CAPE | 公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,184 | 2,750,000 | 2,323 | 2014 | 转售 |
| THE ESTA | 共管公寓 | 永久地契 | 7月10日 | 1,313 | 3,220,000 | 2,452 | 2008 | 转售 |
| THE SHORE RESIDENCES | 共管公寓 | 103年 | 7月14日 | 915 | 2,000,000 | 2,186 | 2014 | 转售 |
| THE VIEW @ MEYER | 公寓 | 永久地契 | 7月9日 | 1,690 | 3,980,000 | 2,355 | 2009 | 转售 |
| TIVOLI GRANDE | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,141 | 1,550,000 | 1,358 | 2012 | 转售 |

#### 邮区16（东海岸）

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUARIUS BY THE PARK | 共管公寓 | 99年 | 7月13日 | 1,098 | 1,300,000 | 1,184 | 2000 | 转售 |
| AQUARIUS BY THE PARK | 共管公寓 | 99年 | 7月14日 | 1,227 | 1,700,000 | 1,385 | 2000 | 转售 |
| BEDOK COURT | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 2,271 | 2,330,000 | 1,026 | 1985 | 转售 |
| BEDOKVILLE | 半独立式洋房 | 永久地契 | 7月7日 | 6,524 | 7,500,000 | 1,150 | — | 转售 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 7月14日 | 1,959 | 1,918,000 | 979 | 2000 | 转售 |
| BEDOK RISE | 半独立式洋房 | 永久地契 | 7月14日 | 3,450 | 5,000,000 | 1,449 | — | 转售 |
| SPRING PARK ESTATE | 排屋 | 永久地契 | 7月14日 | 3,285 | 4,780,000 | 1,455 | — | 转售 |
| THE BAYSHORE | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 926 | 1,120,000 | 1,197 | 1996 | 转售 |
| VELA BAY | 公寓 | 99年 | 7月12日 | 689 | 2,024,000 | 2,938 | 未完工 | 新售 |
| WATERFRONT ISLE | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 581 | 850,000 | 1,462 | 2015 | 转售 |

#### 邮区17

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓(EC) | 99年 | 7月7日 | 915 | 1,666,000 | 1,821 | 未完工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓(EC) | 99年 | 7月9日 | 915 | 1,669,000 | 1,824 | 未完工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓(EC) | 99年 | 7月11日 | 1,163 | 2,135,000 | 1,837 | 未完工 | 新售 |
| LOYANG VILLAS | 排屋 | 99年 | 7月9日 | 2,153 | 2,428,888 | 1,128 | 1996 | 转售 |
| PALM ISLES | 共管公寓 | 99年 | 7月13日 | 1,119 | 1,400,000 | 1,251 | 2015 | 转售 |

#### 邮区18

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价($) | 单价($psf) | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCO PALMS | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,098 | 1,900,000 | 1,731 | 2018 | 转售 |
| COCO PALMS | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 1,378 | 2,400,000 | 1,742 | 2018 | 转售 |
| ELIAS TERRACE | 排屋 | 999年 | 7月7日 | 1,615 | 3,750,000 | 2,322 | 2004 | 转售 |
| NV RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月14日 | 913 | 1,080,000 | 1,184 | 2015 | 转售 |
| PASIR RIS BEACH PARK | 排屋 | 99年 | 7月14日 | 2,648 | 2,220,000 | 838 | 1976 | 转售 |
| Q BAY RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,119 | 1,870,000 | 1,677 | 2016 | 转售 |
| RIPPLE BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月13日 | 1,066 | 1,565,000 | 1,469 | 2015 | 转售 |
| SEA HORIZON | 执行共管公寓(EC) | 99年 | 7月7日 | 707 | 995,000 | 1,408 | 2016 | 转售 |
| THE ALPS RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 700 | 1,020,000 | 1,459 | 2019 | 转售 |
| THE ALPS RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月9日 | 689 | 1,030,000 | 1,495 | 2019 | 转售 |
| THE EDEN AT TAMPINES | 执行共管公寓(EC) | 99年 | 7月10日 | 872 | 1,100,000 | 1,277 | 2003 | 转售 |
| THE PALETTE | 共管公寓 | 99年 | 7月8日 | 1,055 | 1,650,000 | 1,557 | 2015 | 转售 |
