# Residential transactions with contracts dated June 16 to 23 [DONE DEALS]

- **Source:** EdgeProp Singapore
- **Published:** 2026-07-03T00:00:00.000Z
- **Author:** EdgeProp Singapore
- **Original:** https://www.edgeprop.sg/property-news/residential-transactions-contracts-dated-june-16-23-done-deals
- **Topics:** Transactions & Deals

## Featured rationale

The transaction update may help buyers and sellers assess recent market activity and compare pricing evidence when making private-property decisions.

## AI summary

The article provides an update covering Singapore private residential property sale transactions with contracts dated from June 16 to June 23.

## Original article

Stay updated with Singapore's private property sale transactions contracts dated June 16 to 23.

## Chinese translation

> Translation model: grok

### 住宅交易汇总：合约日期6月16日至23日【已成交】

及时掌握新加坡私人住宅买卖交易动态。

以下为合约日期介于6月16日至23日的新加坡私人住宅买卖交易汇总（DONE DEALS）。数据来源：市区重建局Realis，更新至6月30日。

**说明：** EC指公寓式共管公寓（Executive Condominium）。EdgeProp不对因使用或依赖本信息而产生的任何损失或责任负责。

### 新加坡邮区对照

| 地区 | 邮区 |
| --- | --- |
| 市中心与西南 | 1至8 |
| 乌节/东陵/荷兰 | 9与10 |
| 纽顿/武吉知马/金文泰 | 11与21 |
| 马里士他/麦波申/芽笼 | 12至14 |
| 东海岸 | 15与16 |
| 樟宜/巴西立 | 17与18 |
| 实龙岗/汤申 | 19与20 |
| 西部 | 22至24 |
| 北部 | 25至28 |


### 邮区01

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARINA ONE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 755 | 1,270,000 | 1,682 | 2017 | 转售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,647 | 5,418,000 | 3,290 | 未竣工 | 新售 |
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 6月21日 | 657 | 2,015,560 | 3,067 | 未竣工 | 新售 |
| ROBINSON SUITES | 公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 506 | 1,195,000 | 2,361 | 2011 | 转售 |
| THE SAIL @ MARINA BAY | 公寓 | 99年 | 6月22日 | 667 | 1,860,000 | 2,788 | 2008 | 转售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月20日 | 723 | 1,999,000 | 2,772 | 未竣工 | 新售 |

### 邮区02

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 排屋 | 永久地契 | 6月18日 | 794 | 4,350,000 | 5,529 | — | — |
| SPOTTSWOODE 18 | 公寓 | 永久地契 | 6月23日 | 388 | 990,000 | 2,349 | 2014 | 转售 |

### 邮区03

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEX RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,023 | 2,238,000 | 2,188 | 2017 | 转售 |
| AMTIRA | 公寓 | 99年 | 6月16日 | 1,227 | 3,040,000 | 2,477 | 2020 | 转售 |
| DOMAIN 21 | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,227 | 2,644,000 | 2,155 | 2007 | 转售 |
| ONE PEARL BANK | 公寓 | 99年 | 6月22日 | 700 | 1,625,000 | 2,321 | 2024 | 转卖 |
| QUEENS | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 995 | 1,584,000 | 1,591 | 2002 | 转售 |
| QUEENS PEAK | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 936 | 2,000,000 | 2,137 | 2020 | 转售 |
| QUEENS PEAK | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 775 | 1,670,800 | 2,156 | 2020 | 转售 |
| RIVER PLACE | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 786 | 1,565,888 | 1,990 | 2000 | 转售 |
| TANGLIN VIEW | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,141 | 2,280,000 | 1,998 | 2001 | 转售 |
| TANGLIN VIEW | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 1,141 | 2,170,000 | 1,902 | 2001 | 转售 |
| THE CREST | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 829 | 1,620,000 | 1,955 | 2017 | 转售 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 共管公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 1,281 | 3,300,000 | 2,576 | 2010 | 转售 |
| ZION GRAND | 公寓 | 99年 | 6月18日 | 818 | 2,795,000 | 3,417 | 未竣工 | 新售 |

### 邮区04

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARINA COLLECTION | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,873 | 2,780,000 | 1,484 | 2011 | 转售 |
| BUKIT TERESA ROAD | 排屋 | 永久地契 | 6月23日 | 2,450 | 4,900,000 | 1,999 | 1955 | 转售 |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 2,326 | 4,050,000 | 1,741 | 2011 | 转售 |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,087 | 1,840,000 | 1,682 | 2011 | 转售 |
| THE COAST AT SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 2,034 | 3,550,000 | 1,745 | 2009 | 转售 |
| THE INTERLACE | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,044 | 1,850,000 | 1,772 | 2013 | 转售 |
| THE PEARL @ MOUNT FABER | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,389 | 2,160,000 | 1,556 | 2005 | 转售 |
| THE REEF AT KING'S DOCK | 共管公寓 | 99年 | 6月23日 | 1,055 | 2,680,000 | 2,536 | 2024 | 转卖 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 2,067 | 3,604,400 | 1,745 | 2011 | 转售 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 2,067 | 3,604,400 | 1,745 | 2011 | 转售 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 2,067 | 3,750,000 | 1,815 | 2011 | 转售 |

### 邮区05

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月18日 | 678 | 1,740,000 | 2,566 | 未竣工 | 新售 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 678 | 1,720,000 | 2,536 | 未竣工 | 新售 |
| GOLD COAST CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,819 | 3,020,000 | 1,649 | 1994 | 转售 |
| HERITAGE VIEW | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 699 | 1,500,000 | 2,148 | 2000 | 转售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 689 | 1,780,000 | 2,582 | 未竣工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月20日 | 669 | 1,797,000 | 2,685 | 未竣工 | 新售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月21日 | 669 | 1,807,500 | 2,702 | 未竣工 | 新售 |
| KENT RIDGE HILL RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月22日 | 786 | 1,590,000 | 2,023 | 2023 | 转售 |
| NORMANTON PARK | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 764 | 1,508,000 | 1,973 | 2023 | 转售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,098 | 2,984,000 | 2,717 | 未竣工 | 新售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,335 | 3,529,000 | 2,644 | 未竣工 | 新售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 6月20日 | 1,087 | 2,885,000 | 2,654 | 未竣工 | 新售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 6月21日 | 1,087 | 2,807,000 | 2,582 | 未竣工 | 新售 |
| THE PARC CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 6月20日 | 1,442 | 2,800,000 | 1,942 | 2010 | 转售 |
| VARSITY PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 2,013 | 2,580,000 | 1,282 | 2008 | 转售 |
| WEST COAST GARDENS | 排屋 | 999年 | 6月22日 | 1,975 | 5,500,000 | 2,785 | 1976 | 转售 |
| WHISTLER GRAND | 公寓 | 99年 | 6月23日 | 640 | 1,540,000 | 2,406 | 2022 | 转售 |

### 邮区06

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANNINGHILL PIERS | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,055 | 5,615,000 | 5,327 | 未竣工 | 新售 |
| CANNINGHILL PIERS | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,130 | 3,565,000 | 3,199 | 未竣工 | 新售 |

### 邮区08

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CITYLIGHTS | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 1,313 | 2,450,000 | 1,866 | 2007 | 转售 |
| PICCADILLY GRAND | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,346 | 2,780,000 | 2,065 | 2025 | 转卖 |
| RANGOON APARTMENTS | 公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 775 | 1,020,000 | 1,316 | 1996 | 转售 |

### 邮区09

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIRNHILL NINE | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,066 | 2,950,000 | 2,768 | 2016 | 转售 |
| HILLTOPS | 共管公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 2,379 | 8,088,600 | 3,400 | 2011 | 转售 |
| LANGSTON VILLE | 公寓 | 999年 | 6月19日 | 502 | 1,010,000 | 2,019 | 2000 | 转售 |
| LEONIE GARDENS | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 2,540 | 4,200,000 | 1,653 | 1993 | 转售 |
| JALAN ELOK | 排屋 | 永久地契 | 6月18日 | 1,558 | 5,900,000 | 3,559 | — | 转售 |
| ONE DEVONSHIRE | 共管公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 904 | 2,760,000 | 3,053 | 2006 | 转售 |
| OUE TWIN PEAKS | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 570 | 1,175,000 | 2,060 | 2015 | 转售 |
| PARC EMILY | 共管公寓 | 永久地契 | 6月20日 | 560 | 1,150,000 | 2,055 | 2008 | 转售 |
| RIVIER MODERN | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,830 | 6,816,000 | 3,577 | 未竣工 | 新售 |
| THE SCOTTS TOWER | 共管公寓 | 103年 | 6月23日 | 624 | 1,100,000 | 1,762 | 2016 | 转售 |

### 邮区10

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALDWORTH PARK | 共管公寓 | 999年 | 6月19日 | 1,959 | 4,253,800 | 2,165 | 1985 | 转售 |
| ASTRID MEADOWS | 共管公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 1,917 | 3,380,000 | 1,760 | 1990 | 转售 |
| BAN GUAN PARK | 半独立式 | 永久地契 | 6月18日 | 2,363 | 8,300,000 | 3,513 | 2008 | 转售 |
| BELMOND GREEN | 共管公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 1,302 | 3,700,000 | 2,842 | 2004 | 转售 |
| BLEU HORIZON | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,055 | 2,344,000 | 2,221 | 2015 | 转售 |
| DRAYCOTT EIGHT | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 2,906 | 7,500,000 | 2,581 | 2005 | 转售 |
| HOLLAND GROVE | 半独立式 | 99年 | 6月25日 | 2,294 | 4,050,000 | 1,772 | 1957 | 转售 |
| M5 | 公寓 | 永久地契 | 6月19日 | 474 | 920,000 | 1,931 | 2015 | 转售 |
| MOUNT SINAI | 排屋 | 999年 | 6月22日 | 1,702 | 5,750,000 | 3,379 | — | 转售 |
| ONE TREE HILL RESIDENCE | 公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 1,302 | 3,085,000 | 2,364 | 2008 | 转售 |
| PALM SPRING | 共管公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 1,282 | 4,360,000 | 3,341 | 1957 | 转售 |
| SHAMROCK PARK | 半独立式 | 永久地契 | 6月17日 | 3,204 | 9,360,000 | 2,919 | — | 转售 |
| THE CADIZ | 公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 764 | 1,650,000 | 2,157 | 1995 | 转售 |
| THE DRAYCOTT | 公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 2,527 | 5,650,000 | 2,236 | 1980 | 转售 |
| THE DRAYCOTT | 公寓 | 永久地契 | 6月19日 | 2,637 | 7,100,000 | 2,692 | 1980 | 转售 |
| THE TESSARINA | 共管公寓 | 永久地契 | 6月19日 | 1,033 | 2,420,000 | 2,343 | 2003 | 转售 |
| THE TRIZON | 共管公寓 | 永久地契 | 6月23日 | 2,194 | 4,880,000 | 2,219 | 2012 | 转售 |
| VILLA AZURA | 共管公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,496 | 2,500,000 | 1,671 | 1999 | 转售 |

### 邮区11

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 共管公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 1,399 | 3,450,000 | 2,430 | 2011 | 转售 |
| TAN SIM BOH ROAD | 独立式 | 永久地契 | 6月25日 | 10,249 | 25,000,000 | 2,439 | — | 转售 |
| NEWTON SUITES | 公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,238 | 3,050,000 | 2,464 | 2007 | 转售 |
| NOVELIS | 公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 527 | 990,000 | 1,877 | 2008 | 转售 |
| SOLEIL @ SINARAN | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,098 | 2,600,000 | 2,368 | 2011 | 转售 |
| THE SHELFORD | 共管公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 1,249 | 2,880,000 | 2,305 | 2005 | 转售 |
| WATTEN ESTATE | 独立式 | 永久地契 | 6月18日 | 8,726 | 18,000,000 | 2,063 | — | — |
| ZEEDIE | 公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 753 | 1,388,888 | 1,845 | 2010 | 转售 |

### 邮区12

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JALAN TAMAN | 排屋 | 永久地契 | 6月19日 | 1,622 | 5,280,000 | 3,255 | — | 转售 |
| NEEM TREE | 公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 624 | 1,064,000 | 1,705 | 2011 | 转售 |
| OLEANDER TOWERS | 公寓 | 99年 | 6月18日 | 881 | 1,380,000 | 1,565 | 1998 | 转售 |
| THE ARTE | 共管公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 1,528 | 3,050,000 | 1,985 | 2010 | 转售 |

### 邮区13

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOSSOMS @ WOODLEIGH | 共管公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 1,205 | 2,764,000 | 2,296 | 2007 | 转售 |
| BLOSSOMS @ WOODLEIGH | 共管公寓 | 永久地契 | 6月19日 | 1,195 | 2,764,000 | 2,317 | 2007 | 转售 |
| BRADDELL HEIGHTS ESTATE | 独立式 | 永久地契 | 6月16日 | 5,563 | 10,450,000 | 1,879 | 2006 | 转售 |
| MACPHERSON GARDEN ESTATE | 排屋 | 永久地契 | 6月22日 | 1,464 | 6,300,000 | 4,303 | 1955 | 转售 |
| HAPPY AVENUE CENTRAL | 半独立式 | 永久地契 | 6月22日 | 4,052 | 6,000,000 | 1,481 | 1996 | 转售 |
| PARK COLONIAL | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 443 | 935,000 | 2,109 | 2021 | 转售 |
| THE FOI RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月19日 | 461 | 900,000 | 1,954 | 2021 | 转售 |

### 邮区14

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTON MANSIONS | 公寓 | 99年 | 6月16日 | 1,012 | 1,320,000 | 1,305 | 1998 | 转售 |
| EHAUSSTAR | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,087 | 2,020,000 | 1,858 | 2015 | 转售 |
| EHAUSSTAR | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 582 | 755,000 | 1,303 | 2015 | 转售 |
| GUILLEMARD VIEW | 公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 1,313 | 1,650,000 | 1,256 | 1994 | 转售 |
| PRIMEROSE | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 915 | 2,350,000 | 2,568 | 2024 | 转售 |
| REDZ | 公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 572 | 940,000 | 1,591 | 2004 | 转售 |
| REDZ | 公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 452 | 804,000 | 1,783 | 2003 | 转售 |
| STARVILLE | 共管公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 970 | 1,870,000 | 1,928 | 2005 | 转售 |
| THE HELICONA | 共管公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,252 | 1,822,800 | 1,450 | 2005 | 转售 |

### 邮区15

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CASUARINA COVE | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 1,625 | 2,710,000 | 1,667 | 1996 | 转售 |
| COSTA RINA | 公寓 | 永久地契 | 6月22日 | 678 | 1,320,000 | 1,947 | 2006 | 转售 |
| COSTA RHU | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,776 | 3,275,000 | 1,844 | 1997 | 转售 |
| DUNMAN VIEW | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 861 | 1,560,000 | 1,812 | 2004 | 转售 |
| FLAMINGO VALLEY | 共管公寓 | 永久地契 | 6月23日 | 1,302 | 1,560,000 | 1,192 | 2011 | 转售 |
| FRANKEL ESTATE | 半独立式 | 永久地契 | 6月22日 | 2,702 | 7,250,000 | 2,649 | 2005 | 转售 |
| LORONG TOS CHANGI | 排屋 | 永久地契 | 6月16日 | 1,595 | 6,680,000 | 4,195 | 1955 | 转售 |
| JALAN LU SUCAP | 半独立式 | 永久地契 | 6月22日 | 4,537 | 9,380,000 | 2,068 | — | 新售 |
| ONAN ROAD | 排屋 | 永久地契 | 6月22日 | 1,647 | 4,870,000 | 3,102 | 1992 | 转售 |
| TEPTONG ROAD | 排屋 | 永久地契 | 6月22日 | 1,625 | 5,450,000 | 3,369 | 1979 | 转售 |
| WILKINSON ROAD | 半独立式 | 永久地契 | 6月22日 | 3,320 | 8,650,000 | 2,606 | 1955 | 转售 |
| MUCLUSTON ROAD | 排屋 | 永久地契 | 6月23日 | 3,009 | 7,128,000 | 2,369 | 1964 | 转售 |
| NEPTUNE COURT | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,595 | 1,550,000 | 1,033 | 1975 | 转售 |
| PARC SEABREEZE | 公寓 | 永久地契 | 6月19日 | 1,292 | 3,300,000 | 2,555 | 2012 | 转售 |
| SEASIDE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月17日 | 506 | 1,060,000 | 2,091 | 2021 | 转售 |
| THE CONTINUUM | 公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 1,255 | 3,558,100 | 2,869 | 未竣工 | 新售 |
| THE ESTA | 共管公寓 | 永久地契 | 6月18日 | 1,346 | 3,388,888 | 2,519 | 2008 | 转售 |
| THE MEYER PLACE | 公寓 | 永久地契 | 6月17日 | 645 | 1,510,000 | 2,333 | 1955 | 转售 |

### 邮区16

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHIPELAGO | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 647 | 870,000 | 1,354 | 2015 | 转售 |
| BAYSHORE PARK | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 965 | 1,080,000 | 1,153 | 1986 | 转售 |
| BAYWATER | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,044 | 1,425,000 | 1,365 | 2005 | 转售 |
| LACUNA 18 | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,389 | 1,800,000 | 1,296 | 2000 | 转售 |
| MERA TERRACE | 排屋 | 永久地契 | 6月23日 | 1,615 | 4,250,000 | 2,620 | 1996 | 转售 |
| UPPER EAST COAST ROAD | 半独立式 | 永久地契 | 6月17日 | 4,316 | 8,480,000 | 1,965 | 1979 | 转售 |
| LUCKY HEIGHTS | 半独立式 | 永久地契 | 6月18日 | 3,355 | 6,700,000 | 2,003 | — | 转售 |
| MINDY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月21日 | 1,055 | 2,727,000 | 2,585 | 未竣工 | 新售 |
| SKY EDEN@BEDOK | 公寓 | 99年 | 6月16日 | 893 | 2,250,000 | 2,518 | 2025 | 转卖 |
| TANAH MERAH GREEN | 排屋 | 99年 | 6月18日 | 1,033 | 3,000,000 | 1,900 | 1999 | 转售 |
| THE BAYSHORE | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,227 | 1,870,000 | 1,524 | 1997 | 转售 |
| WATERFRONT ISLE | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 1,432 | 1,950,000 | 1,362 | 1997 | 转售 |
| WATERFRONT ISLE | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 1,378 | 2,695,000 | 1,956 | 2015 | 转售 |

### 邮区17

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARISSA PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 624 | 820,000 | 1,313 | 2001 | 转售 |
| COASTAL CABANA | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 915 | 1,670,000 | 1,825 | 未竣工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,163 | 2,187,000 | 1,881 | 未竣工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,012 | 1,873,000 | 1,851 | 未竣工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,012 | 1,891,000 | 1,869 | 未竣工 | 新售 |
| COASTAL CABANA | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月20日 | 1,183 | 2,085,000 | 1,766 | 未竣工 | 新售 |
| ESTELLA GARDENS | 共管公寓 | 永久地契 | 6月16日 | 936 | 1,190,000 | 1,271 | 1999 | 转售 |
| LE LOYANG | 公寓 | 999年 | 6月17日 | 1,066 | 1,280,000 | 1,201 | 1994 | 转售 |
| THE JOVELL | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 452 | 682,000 | 1,509 | 2022 | 转售 |

### 邮区18

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCO PALMS | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 904 | 1,640,000 | 1,814 | 2018 | 转售 |
| EASTPOINT GREEN | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 2,099 | 2,668,888 | 1,272 | 1999 | 转售 |
| PASIR RIS BEACH PARK | 排屋 | 99年 | 6月17日 | 2,397 | 2,330,000 | 972 | 1976 | 转售 |
| THE ALPS RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,087 | 1,850,000 | 1,702 | 2019 | 转售 |
| THE PALETTE | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 893 | 1,368,000 | 1,531 | 2015 | 转售 |
| THE PALETTE | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 1,378 | 2,250,000 | 1,633 | 2015 | 转售 |
| THE TAPESTRY | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 807 | 1,370,000 | 1,697 | 2021 | 转售 |
| TREASURE AT TAMPINES | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 592 | 1,030,000 | 1,740 | 2023 | 转售 |
| TREASURE AT TAMPINES | 共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 840 | 1,536,500 | 1,830 | 2023 | 转售 |

### 邮区19

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期 | 地皮/建筑面积（平方英尺） | 成交价（新元） | 每平方英尺单价（新元） | 竣工年份 | 交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3G@SANDILANDS | 公寓 | 999年 | 6月19日 | 958 | 1,420,000 | 1,482 | 2010 | 转售 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 657 | 1,320,000 | 2,011 | 2019 | 转售 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 883 | 1,640,000 | 1,858 | 2019 | 转售 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 657 | 1,225,888 | 1,870 | 2019 | 转售 |
| FOREST WOODS | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 657 | 1,300,000 | 1,980 | 2020 | 转售 |
| HERON BAY | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月22日 | 1,023 | 1,500,000 | 1,467 | 2015 | 转售 |
| JEWEL @ BUANGKOK | 共管公寓 | 99年 | 6月18日 | 1,152 | 2,280,000 | 1,980 | 2016 | 转售 |
| KINGSFORD WATERBAY | 公寓 | 99年 | 6月18日 | 883 | 1,248,000 | 1,414 | 2018 | 转售 |
| LA FIESTA | 共管公寓 | 99年 | 6月19日 | 452 | 800,000 | 1,770 | 2016 | 转售 |
| TAMPINES ROAD | 排屋 | 永久地契 | 6月16日 | 1,700 | 4,700,000 | 2,748 | — | 转售 |
| JALAN ARIF | 半独立式 | 999年 | 6月17日 | 3,087 | 5,380,000 | 1,743 | 1995 | 转售 |
| PARK VILLAS | 排屋 | 99年 | 6月19日 | 1,620 | 2,780,000 | 1,716 | 1997 | 转售 |
| RIVER ISLES | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 753 | 1,200,000 | 1,593 | 2015 | 转售 |
| RIVER ISLES | 共管公寓 | 99年 | 6月16日 | 1,044 | 1,700,000 | 1,631 | 2015 | 转售 |
| RIVER ISLES | 共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,142 | 2,100,000 | 1,836 | 2015 | 转售 |
| RIVERCOVE RESIDENCES | 公寓式共管公寓 | 99年 | 6月17日 | 1,184 | 2,000,000 | 1,689 | 2020 | 转售 |
