# Residential transactions with contracts dated June 30 to July 7 [DONE DEALS]

- **Source:** EdgeProp Singapore
- **Published:** 2026-07-17T00:00:00.000Z
- **Author:** EdgeProp Singapore
- **Original:** https://www.edgeprop.sg/property-news/residential-transactions-contracts-dated-june-30-july-7-done-deals-0
- **Topics:** Transactions & Deals

## Featured rationale

The transaction update provides a current indicator of private-home sales activity that may help buyers and sellers assess recent market movement.

## AI summary

The article reports that Singapore private residential sale contracts were recorded for the period from June 30 to July 7.

## Original article

Stay updated with Singapore's private property sale transactions contracts dated June 30 to July 7.

## Chinese translation

> Translation model: grok

### 住宅成交一览：合约日期2026年6月30日至7月7日【DONE DEALS】

追踪新加坡私人住宅买卖成交动态。

以下为合约日期介乎2026年6月30日至7月7日的新加坡私人住宅成交记录（Done Deals），按邮政区整理。数据来源：市区重建局（URA）Realis，更新至7月14日。EC 指执行共管公寓（Executive Condominium）。

**新加坡邮区对照**

| 地区 | 邮区 |
|---|---|
| 市中心与西南 | 1–8 |
| 乌节／东陵／荷兰 | 9、10 |
| 牛顿／武吉知马／金文泰 | 11、21 |
| 马里士他／麦波申／芽笼 | 12–14 |
| 东海岸 | 15、16 |
| 樟宜／巴西立 | 17、18 |
| 实龙岗／汤申 | 19、20 |
| 西部 | 22–24 |
| 北部 | 25–28 |



**邮区 01**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| ONE MARINA GARDENS | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 710 | 2,146,900 | 3,022 | 未竣工 | 新盘 |
| ONE SHENTON | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 581 | 1,098,000 | 1,889 | 2011 | 转售 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 990 | 2,764,000 | 2,791 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,066 | 2,950,000 | 2,768 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,066 | 2,938,000 | 2,757 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,066 | 2,961,000 | 2,779 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 990 | 2,800,000 | 2,827 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,066 | 2,995,000 | 2,811 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月4日 | 506 | 1,424,000 | 2,815 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 990 | 2,691,000 | 2,717 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 990 | 2,755,000 | 2,782 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 721 | 2,130,000 | 2,953 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 721 | 2,036,000 | 2,823 | 未竣工 | 新盘 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 721 | 2,014,000 | 2,793 | 未竣工 | 新盘 |


**邮区 02**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| EON SHENTON | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 603 | 1,380,000 | 2,289 | 2017 | 转售 |
| SKYSUITES@ANSON | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 667 | 1,400,000 | 2,098 | 2014 | 转售 |


**邮区 03**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| ARTRA | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,044 | 2,580,000 | 2,471 | 2020 | 转售 |
| ARTRA | 公寓 | 99年 | 7月7日 | 829 | 1,960,000 | 2,365 | 2020 | 转售 |
| AVENUE SOUTH RESIDENCE | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 807 | 1,600,000 | 1,982 | 2023 | 转售 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 753 | 1,730,000 | 2,296 | 2017 | 转售 |
| ECHELON | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,001 | 2,225,000 | 2,223 | 2016 | 转售 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 506 | 1,050,000 | 2,075 | 2018 | 转售 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 829 | 1,912,000 | 2,307 | 2021 | 转售 |
| STIRLING RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 657 | 1,510,000 | 2,300 | 2022 | 转售 |
| ZYON GRAND | 公寓 | 99年 | 7月4日 | 721 | 2,338,000 | 3,242 | 未竣工 | 新盘 |


**邮区 04**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,098 | 2,200,000 | 2,004 | 2011 | 转售 |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 1,862 | 3,080,888 | 1,654 | 2011 | 转售 |
| THE AZURE | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,668 | 2,780,000 | 1,666 | 2008 | 转售 |
| THE INTERLACE | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 1,604 | 2,820,000 | 1,758 | 2013 | 转售 |
| THE OCEANFRONT @ SENTOSA COVE | 共管公寓 | 99年 | 7月4日 | 2,077 | 3,700,000 | 1,781 | 2010 | 转售 |


**邮区 05**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 689 | 1,822,000 | 2,645 | 未竣工 | 新盘 |
| BOTANNIA | 共管公寓 | 956年 | 7月3日 | 3,455 | 3,700,000 | 1,071 | 2009 | 转售 |
| BOTANNIA | 共管公寓 | 956年 | 7月6日 | 829 | 1,480,000 | 1,786 | 2009 | 转售 |
| FABER HILLS | 排屋 | 永久地契 | 7月1日 | 2,153 | 4,088,000 | 1,899 | 1977 | 转售 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 646 | 1,692,000 | 2,620 | 未竣工 | 新盘 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,023 | 2,671,000 | 2,612 | 未竣工 | 新盘 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,055 | 2,697,000 | 2,557 | 未竣工 | 新盘 |
| NORMANTON PARK | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,195 | 2,480,000 | 2,076 | 2023 | 转售 |
| NORMANTON PARK | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 829 | 1,538,000 | 1,856 | 2023 | 转售 |
| NORMANTON PARK | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,313 | 2,760,000 | 2,102 | 2023 | 转售 |
| NORMANTON PARK | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 527 | 905,000 | 1,716 | 2023 | 转售 |
| ONE-NORTH EDEN | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 786 | 1,870,000 | 2,380 | 2024 | 转售 |
| PARC CLEMATIS | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,044 | 2,600,000 | 2,490 | 2023 | 转售 |
| PARC RIVIERA | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 603 | 1,065,000 | 1,767 | 2019 | 转售 |
| PARC RIVIERA | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 463 | 788,000 | 1,702 | 2019 | 转售 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,076 | 2,820,000 | 2,620 | 未竣工 | 新盘 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 7月5日 | 1,335 | 3,205,000 | 2,401 | 未竣工 | 新盘 |
| TERRA HILL | 公寓 | 永久地契 | 7月5日 | 1,335 | 3,149,000 | 2,359 | 未竣工 | 新盘 |
| THE CLEMENT CANOPY | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 657 | 1,220,000 | 1,858 | 2019 | 转售 |
| THE PEAK | 共管公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 5,522 | 8,500,000 | 1,539 | 1988 | 转售 |
| THE TRILINQ | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,346 | 2,370,000 | 1,761 | 2017 | 转售 |
| TWIN VEW | 公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,066 | 2,150,000 | 2,018 | 2021 | 转售 |


**邮区 06**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| CANNINGHILL PIERS | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 829 | 2,597,000 | 3,133 | 未竣工 | 新盘 |


**邮区 07**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| AUREA | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 646 | 1,863,600 | 2,886 | 未竣工 | 新盘 |


**邮区 08**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| KERRISDALE | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 990 | 1,620,000 | 1,636 | 2005 | 转售 |
| STUDIOS @ MARNE | 公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 560 | 838,000 | 1,497 | 2010 | 转售 |


**邮区 09**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| BELLE VUE RESIDENCES | 共管公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 2,304 | 5,100,000 | 2,214 | 2010 | 转售 |
| CAIRNHILL CREST | 共管公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 1,733 | 4,268,000 | 2,463 | 2004 | 转售 |
| CAVENAGH COURT | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 3,703 | 6,380,000 | 1,723 | — | 转售 |
| GRANGE INFINITE | 共管公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 2,088 | 5,580,000 | 2,672 | 2011 | 转售 |
| MARTIN MODERN | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,421 | 4,070,000 | 2,864 | 2021 | 转售 |
| MARTIN NO 38 | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,335 | 3,650,000 | 2,735 | 2011 | 转售 |
| RIVER GREEN | 公寓 | 99年 | 7月4日 | 420 | 1,395,000 | 3,323 | 未竣工 | 新盘 |
| RIVER MODERN | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 904 | 3,327,000 | 3,680 | 未竣工 | 新盘 |
| RIVER MODERN | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 797 | 2,837,000 | 3,562 | 未竣工 | 新盘 |
| SOPHIA HILLS | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 710 | 1,505,000 | 2,118 | 2018 | 转售 |
| THE INSPIRA | 共管公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,216 | 3,050,000 | 2,508 | 2009 | 转售 |
| THE REGALIA | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,216 | 3,070,000 | 2,524 | 1993 | 转售 |
| THE SCOTTS TOWER | 共管公寓 | 103年 | 7月1日 | 657 | 1,138,000 | 1,733 | 2016 | 转售 |
| VIDA | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 527 | 1,120,000 | 2,123 | 2009 | 转售 |


**邮区 10**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| BAN GUAN PARK | 半独立式 | 永久地契 | 7月3日 | 2,998 | 8,200,000 | 2,735 | 2008 | 转售 |
| BOTANIC GARDENS VIEW | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,259 | 3,060,000 | 2,430 | — | 转售 |
| D'LEEDON | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,066 | 2,150,000 | 2,018 | 2014 | 转售 |
| GOODWOOD GARDENS | 公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 2,239 | 4,500,000 | 2,010 | 2004 | 转售 |
| LEEDON GREEN | 共管公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 667 | 1,750,000 | 2,622 | 2023 | 转售 |
| CYPRESS AVENUE | 半独立式 | 永久地契 | 7月3日 | 2,611 | 8,200,000 | 3,140 | 2011 | 转售 |
| ORANGE GROVE ROAD | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 5,436 | 12,000,000 | 2,208 | 1989 | 转售 |
| RIDGEWOOD | 共管公寓 | 999年 | 7月7日 | 1,744 | 2,900,000 | 1,663 | 1981 | 转售 |
| SPRING GROVE | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,389 | 2,560,000 | 1,844 | 1996 | 转售 |
| TANGLIN REGENCY | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 980 | 1,400,000 | 1,429 | 1998 | 转售 |
| THE HERMITAGE | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 850 | 1,838,000 | 2,161 | 1999 | 转售 |
| THE MERASAGA | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 1,356 | 2,750,000 | 2,028 | 1995 | 转售 |
| THE TESSARINA | 共管公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 1,109 | 2,450,000 | 2,210 | 2003 | 转售 |
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 700 | 2,405,000 | 3,437 | 未竣工 | 新盘 |


**邮区 11**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| CUBE 8 | 共管公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,905 | 4,088,000 | 2,146 | 2013 | 转售 |
| HILLCREST VILLA | 排屋 | 99年 | 7月2日 | 3,154 | 4,300,000 | 1,363 | 2009 | 转售 |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 独立式 | 永久地契 | 6月30日 | 7,129 | 23,000,000 | 3,226 | 2026 | 新盘 |
| MOULMEIN RISE | 独立式 | 永久地契 | 6月30日 | 7,085 | 12,300,000 | 1,736 | — | 转售 |
| SOLEIL @ SINARAN | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,475 | 3,398,000 | 2,304 | 2011 | 转售 |
| THOMSON 800 | 共管公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 1,625 | 3,300,000 | 2,030 | 1999 | 转售 |
| VIVA | 共管公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 1,959 | 5,387,250 | 2,750 | 2012 | 转售 |


**邮区 12**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| GEM RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 775 | 1,540,000 | 1,987 | 2019 | 转售 |
| GEM RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 678 | 1,460,000 | 2,153 | 2019 | 转售 |
| GIFFARD MANSIONS | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,755 | 2,065,000 | 1,177 | 1990 | 转售 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,087 | 2,820,000 | 2,594 | 未竣工 | 新盘 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,281 | 3,298,000 | 2,575 | 未竣工 | 新盘 |
| VA RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 517 | 825,000 | 1,597 | 2016 | 转售 |


**邮区 13**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| JALAN GIRANG | 排屋 | 永久地契 | 7月2日 | 1,647 | 4,200,000 | 2,550 | — | 转售 |
| PARK COLONIAL | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 667 | 1,640,000 | 2,457 | 2021 | 转售 |
| PLATINUM EDGE | 公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 1,830 | 2,420,000 | 1,322 | 2007 | 转售 |
| SENNETT ESTATE | 排屋 | 永久地契 | 7月1日 | 990 | 3,000,000 | 3,029 | 1976 | 转售 |
| SENNETT ESTATE | 排屋 | 永久地契 | 7月3日 | 1,480 | 4,028,000 | 2,722 | 1955 | 转售 |
| THE TRE VER | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 743 | 1,440,000 | 1,939 | 2022 | 转售 |


**邮区 14**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| CASA SARINA | 共管公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 1,259 | 1,700,000 | 1,350 | 1998 | 转售 |
| ESCADA VIEW | 共管公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 1,206 | 1,360,000 | 1,128 | 1997 | 转售 |
| EUHABITAT | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 1,012 | 1,508,888 | 1,491 | 2015 | 转售 |
| LORONG 30 GEYLANG | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,846 | 3,600,000 | 1,950 | — | 转售 |
| LORONG MARICAN | 排屋 | 永久地契 | 7月3日 | 4,242 | 5,600,000 | 1,320 | 1982 | 转售 |
| PENROSE | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 484 | 950,000 | 1,961 | 2024 | 转售（Sub-sale） |
| THE HELICONIA | 共管公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 1,313 | 1,740,000 | 1,325 | 2003 | 转售 |
| VICENTA LODGE | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,259 | 1,800,000 | 1,429 | 1993 | 转售 |


**邮区 15**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| AMBER PARK | 共管公寓 | 永久地契 | 6月30日 | 463 | 1,378,000 | 2,977 | 2023 | 转售 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 495 | 1,318,000 | 2,662 | 未竣工 | 新盘 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 公寓 | 永久地契 | 7月4日 | 797 | 2,300,000 | 2,888 | 未竣工 | 新盘 |
| AXIS @ SIGLAP | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,819 | 2,300,000 | 1,264 | 2009 | 转售 |
| COTE D'AZUR | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 1,862 | 2,750,000 | 1,477 | 2004 | 转售 |
| CRYSTAL RHU | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,270 | 2,808,888 | 2,211 | 1999 | 转售 |
| FORTUNE JADE | 公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 1,141 | 2,330,000 | 2,042 | 2003 | 转售 |
| FRANKEL ESTATE | 独立式 | 永久地契 | 7月2日 | 5,171 | 8,680,000 | 1,679 | — | 转售 |
| FRANKEL ESTATE | 独立式 | 永久地契 | 7月3日 | 9,225 | 14,000,000 | 1,518 | 1995 | 转售 |
| FULCRUM | 共管公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 678 | 1,588,888 | 2,343 | 2016 | 转售 |
| NEPTUNE COURT | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,636 | 1,830,000 | 1,118 | 1975 | 转售 |
| OPERA ESTATE | 排屋 | 永久地契 | 6月30日 | 1,320 | 4,188,888 | 3,174 | 1998 | 转售 |
| PEBBLE BAY | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,367 | 2,800,000 | 2,048 | 1997 | 转售 |
| PEBBLE BAY | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 2,788 | 4,450,000 | 1,596 | 1997 | 转售 |
| SEASIDE RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月6日 | 1,259 | 3,150,000 | 2,501 | 2021 | 转售 |
| SHIRO | 公寓 | 永久地契 | 7月6日 | 904 | 1,560,000 | 1,725 | 2015 | 转售 |
| SILVERSEA | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,496 | 3,300,000 | 2,206 | 2014 | 转售 |
| THE SHORE RESIDENCES | 共管公寓 | 103年 | 7月2日 | 872 | 1,918,000 | 2,200 | 2014 | 转售 |
| TIVOLI GRANDE | 公寓 | 永久地契 | 7月7日 | 1,141 | 1,550,000 | 1,358 | 2012 | 转售 |
| VERSILIA ON HAIG | 共管公寓 | 永久地契 | 7月2日 | 1,130 | 2,450,000 | 2,168 | 2010 | 转售 |
| VIBES @ EAST COAST | 公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 398 | 710,000 | 1,783 | 2014 | 转售 |
| WORTHINGTON | 公寓 | 永久地契 | 7月2日 | 2,110 | 2,900,000 | 1,375 | 2010 | 转售 |


**邮区 16**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| BEDOK COURT | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,173 | 1,270,000 | 1,082 | 1985 | 转售 |
| COSTA DEL SOL | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,227 | 2,580,000 | 2,103 | 2003 | 转售 |
| COSTA DEL SOL | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,324 | 2,480,000 | 1,873 | 2003 | 转售 |
| EAST MEADOWS | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,195 | 1,430,000 | 1,197 | 2002 | 转售 |
| ECO | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,012 | 1,710,000 | 1,690 | 2017 | 转售 |
| JALAN HAJI SALAM | 半独立式 | 永久地契 | 7月2日 | 2,328 | 5,380,000 | 2,311 | 2010 | 转售 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,001 | 1,750,000 | 1,748 | 2012 | 转售 |
| SCENECA RESIDENCE | 公寓 | 99年 | 7月3日 | 753 | 1,750,000 | 2,323 | 2026 | 转售（Sub-sale） |
| SUNBIRD PARK | 排屋 | 永久地契 | 7月2日 | 2,455 | 4,138,000 | 1,685 | 1992 | 转售 |
| THE GLADES | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 840 | 1,550,000 | 1,846 | 2016 | 转售 |


**邮区 17**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| BALLOTA PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 7月3日 | 1,421 | 1,650,000 | 1,161 | 2000 | 转售 |
| CARISSA PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 1,647 | 1,880,000 | 1,142 | 2001 | 转售 |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,012 | 1,803,000 | 1,782 | 未竣工 | 新盘 |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 915 | 1,686,000 | 1,843 | 未竣工 | 新盘 |
| COASTAL CABANA | 执行共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 915 | 1,692,000 | 1,849 | 未竣工 | 新盘 |
| EDELWEISS PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 永久地契 | 7月1日 | 1,335 | 1,740,000 | 1,304 | 2006 | 转售 |


**邮区 18**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| COCO PALMS | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 1,259 | 2,280,000 | 1,810 | 2018 | 转售 |
| ELIAS TERRACE | 排屋 | 999年 | 7月7日 | 1,615 | 3,750,000 | 2,323 | 1994 | 转售 |
| LIVIA | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 915 | 1,250,000 | 1,366 | 2011 | 转售 |
| NV RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,087 | 1,700,000 | 1,564 | 2013 | 转售 |
| OASIS @ ELIAS | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 980 | 1,120,000 | 1,143 | 2011 | 转售 |
| PARKTOWN RESIDENCE | 公寓 | 99年 | 7月5日 | 1,184 | 2,759,000 | 2,330 | 未竣工 | 新盘 |
| Q BAY RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 797 | 1,150,000 | 1,444 | 2016 | 转售 |
| Q BAY RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,410 | 2,330,000 | 1,652 | 2016 | 转售 |
| SEA HORIZON | 执行共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,324 | 1,918,000 | 1,449 | 2016 | 转售 |
| SEA HORIZON | 执行共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 797 | 995,000 | 1,249 | 2016 | 转售 |
| SEASTRAND | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 990 | 1,270,000 | 1,282 | 2014 | 转售 |
| THE ALPS RESIDENCES | 共管公寓 | 99年 | 7月7日 | 700 | 1,020,000 | 1,458 | 2019 | 转售 |
| THE EDEN AT TAMPINES | 执行共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,238 | 1,420,000 | 1,147 | 2003 | 转售 |
| THE ESPARIS | 执行共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,173 | 1,335,000 | 1,138 | 2005 | 转售 |
| THE TAMPINES TRILLIANT | 执行共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 1,970 | 3,050,000 | 1,548 | 2015 | 转售 |
| THE TAPESTRY | 共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 603 | 1,082,000 | 1,795 | 2021 | 转售 |
| TREASURE AT TAMPINES | 共管公寓 | 99年 | 7月2日 | 1,033 | 1,960,000 | 1,897 | 2023 | 转售 |
| TREASURE AT TAMPINES | 共管公寓 | 99年 | 7月3日 | 592 | 985,000 | 1,664 | 2023 | 转售 |


**邮区 19**

| 项目名称 | 物业类型 | 地契 | 成交日期(2026) | 面积(平方英尺) | 成交价(新元) | 单价(新元/平方英尺) | 竣工 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| A TREASURE TROVE | 共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,399 | 1,985,000 | 1,419 | 2015 | 转售 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | 执行共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,033 | 1,468,000 | 1,421 | 2014 | 转售 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | 执行共管公寓 | 99年 | 7月1日 | 1,033 | 1,430,000 | 1,384 | 2014 | 转售 |
| BARTLEY RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 7月2日 | 797 | 1,430,000 | 1,795 | 2015 | 转售 |
| ESPARINA RESIDENCES | 执行共管公寓 | 99年 | 7月6日 | 829 | 1,388,000 | 1,675 | 2013 | 转售 |
| KENSINGTON PARK CONDOMINIUM | 共管公寓 | 999年 | 6月30日 | 1,668 | 2,850,000 | 1,708 | 1990 | 转售 |
| KOVAN MELODY | 共管公寓 | 99年 | 6月30日 | 1,292 | 2,380,000 | 1,843 | 2006 | 转售 |
| LUSHAN GARDEN | 独立式 | 永久地契 | 7月6日 | 5,410 | 14,288,888 | 2,641 | 2021 | 转售 |
| MIDTOWN RESIDENCES | 公寓 | 99年 | 6月30日 | 452 | 765,000 | 1,692 | 2016 | 转售 |
| GLASGOW ROAD | 半独立式 | 999年 | 7月3日 | 5,069 | 7,400,000 | 1,460 | 1986 | 转售 |
